L-Glutathione 500 mg Effervescent Tablets
500 mg L-Glutathione with Vitamin C, Hyaluronic Acid and Sea Buckthorn, in one strawberry effervescent a day.
Rs. 899Rs. 998
1 / 7
30 mcg Biotin with Vitamin C, Vitamin E, Zinc and Hyaluronic Acid: 14 active ingredients in one gummy.







30 mcg Biotin per gummy, with 35 mg Vitamin C, 10 mg Hyaluronic Acid, Vitamin E, Zinc and botanical extracts: 14 active ingredients for everyday hair and skin support. Strawberry flavour, no added sugar. 30 gummies per pack.
| Format | Gummies |
|---|---|
| Net quantity | 30 gummies |
| Serving size | 1 gummy (approx. 3.5 g) |
| Flavour | Strawberry |
| Diet | Vegetarian |
| Ingredients | Fructooligosaccharides (FOS), Sorbitol, Water, Gelling Agent [Pectin (INS 440)], Acidity Regulator [Citric Acid (INS 330)], Vitamin C (L-Ascorbic Acid), Acidity Regulator [Sodium Citrate (INS 331)], Sesbania Grandiflora Extract, Hyaluronic Acid, Amla Extract, Nature Identical Flavouring Substance (Strawberry), Grape Seed Extract, Aloevera Extract, Vitamin E (D-alpha-Tocopheryl Acetate), Vitamin B3 (Nicotinamide), Zinc (as Zinc Citrate), Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Permitted Food Colour, Vitamin A (Retinyl Palmitate), Vitamin B9 (Folic Acid), Biotin. |
| MRP | Rs. 599 for pack of 1 (inclusive of all taxes) |
| Country of origin | India |
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Read the label before use.
| Contents | Per serving | %RDA |
|---|---|---|
| Energy | 6.5 kcal | 0.33%* |
| Protein | 0.00 g | 0.00% |
| Total carbohydrates | 2.35 g | – |
| Dietary fibre | 0.77 g | – |
| Total sugars | 0.63 g | – |
| Added sugars | 0.00 g | 0.00% |
| Sodium | 3.2 mg | 0.16% |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 35 mg | 53.85% |
| Sesbania grandiflora extract | 10 mg | – |
| Hyaluronic acid | 10 mg | – |
| Amla extract | 10 mg | – |
| Grape seed extract | 5 mg | – |
| Aloe vera extract | 5 mg | – |
| Vitamin E (D-alpha-Tocopheryl Acetate) | 5 mg | 50.0% |
| Vitamin B3 (Nicotinamide) | 2 mg | 14.3% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 2 mg | 15.15% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 1 mg | 52.6% |
| Vitamin A (Retinyl Palmitate) | 500 mcg | 59.52% |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 110 mcg | 85.0% |
| Biotin | 30 mcg | 75% |
Your Biotin Gummies is Rs. 220 short of free shipping. These take you past Rs. 699.
500 mg L-Glutathione with Vitamin C, Hyaluronic Acid and Sea Buckthorn, in one strawberry effervescent a day.
800 mg sodium, 200 mg potassium, 60 mg magnesium and 5.5 mg zinc in every sachet. No added sugar.